Kurs Maturalny z Matematyki
Poziom podstawowy
Oferta
Kurs Maturalny z Matematyki
poziom podstawowy-
2925zł - cały kurs
-
16:30-18:00 w poniedziałki i środy
-
50 spotkań po 1,5h (2 razy w tygodniu)
-
ul. Patriotów 195
- Cena w przeliczeniu za 1h zajęć to jedyne 39zł
- Opłata za cały kurs wynosi 2925zł
- Zajęcia w poniedziałki i środy o 16:30-18:00 (harmonogram)
- 50 spotkań po 1,5h (2 razy w tygodniu)
- Łącznie 75h godzin zegarowych
- Lokalizacja: ul. Patriotów 195 (Obok McDonald’s w Radości)
- Kameralna grupa (do 8 osób)
- Wygodne sale z fotelami gamingowymi
- Wspólny czat grupowy do konsultacji między zajęciami
- Solidne opracowanie całego materiału do matury
- 3 próbne egzaminy CKE wraz z omówieniem wyników
- Indywidualne konsultacje w cenie
Płatności

Cena za 1h zajęć wynosi 39zł przy dokonaniu opłaty jednorazowej za cały kurs wynoszącej 2925zł
Przy płatność miesięcznej dokonujemy przelewu za dany miesiąc z góry:
- październik [9]: 580,5zł
- listopad [8]: 516zł
- grudzień [6]: 387zł
- styczeń [5]: 322,5zł
- luty [8]: 516zł
- marzec [8]: 516zł
- kwiecień [6]: 387zł
Prosimy o płatność przelewem na następujące konto:
Alior Bank: 18 2490 0005 0000 4530 7355 0105
PROJEKT MAT-FIZ Łukasz Sobota
Tytułowanie przelewu:
Imię i nazwisko ucznia, nazwa opłacanego kursu, terminy zajęć.
np.: „Adam Kowalski, Kurs Maturalny z Matematyki
poziom podstawowy, pon i śr o 16:30″
O kursie

Nasz kurs z matematyki na poziomie podstawowym to kompleksowe przygotowanie do matury, skoncentrowane na kluczowych zagadnieniach i umiejętnościach wymaganych na egzaminie. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych korepetytorów, którzy w sposób przystępny wyjaśniają matematyczne zagadnienia pokazując łatwe sposoby na rozwiązanie zadań.
Dzięki pracy w kameralnych grupach każdy uczestnik ma możliwość zadania pytania i wyjaśnienia wątpliwości. Do tego gdyby pojawiły się problemy między zajęciami to również wtedy można się konsultować. Nikogo nie zostawiamy bez odpowiedzi!
Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy, w godzinach 16:30-18:00. Planowany w ten sposób harmonogram gwarantuje równomierne i skuteczne przyswajanie materiału.
Lokalizacja zajęć to nasz oddział nr. 1 przy ul. Patriotów 195 (wejście od strony McDonald’s, drugie piętro). Wygodne klimatyzowane sale wyposażone m.in. w fotele gameingowe zapewniają komfort oraz sprzyjają koncentracji podczas nauki.
Dołącz do nas i bądź spokojny o wynik matury!
Harmonogram
Kurs | Rozpoczęcie | Zakończenie | Czas trwania | |
1 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 02.10.2023 16:30 | 02.10.2023 18:00 | 1,50 |
2 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 04.10.2023 16:30 | 04.10.2023 18:00 | 1,50 |
3 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 09.10.2023 16:30 | 09.10.2023 18:00 | 1,50 |
4 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 11.10.2023 16:30 | 11.10.2023 18:00 | 1,50 |
5 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 16.10.2023 16:30 | 16.10.2023 18:00 | 1,50 |
6 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 18.10.2023 16:30 | 18.10.2023 18:00 | 1,50 |
7 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 23.10.2023 16:30 | 23.10.2023 18:00 | 1,50 |
8 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 25.10.2023 16:30 | 25.10.2023 18:00 | 1,50 |
9 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 30.10.2023 16:30 | 30.10.2023 18:00 | 1,50 |
10 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 06.11.2023 16:30 | 06.11.2023 18:00 | 1,50 |
11 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 08.11.2023 16:30 | 08.11.2023 18:00 | 1,50 |
12 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 13.11.2023 16:30 | 13.11.2023 18:00 | 1,50 |
13 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 15.11.2023 16:30 | 15.11.2023 18:00 | 1,50 |
14 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 20.11.2023 16:30 | 20.11.2023 18:00 | 1,50 |
15 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 22.11.2023 16:30 | 22.11.2023 18:00 | 1,50 |
16 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 27.11.2023 16:30 | 27.11.2023 18:00 | 1,50 |
17 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 29.11.2023 16:30 | 29.11.2023 18:00 | 1,50 |
18 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 04.12.2023 16:30 | 04.12.2023 18:00 | 1,50 |
19 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 06.12.2023 16:30 | 06.12.2023 18:00 | 1,50 |
20 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 11.12.2023 16:30 | 11.12.2023 18:00 | 1,50 |
21 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 13.12.2023 16:30 | 13.12.2023 18:00 | 1,50 |
22 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 18.12.2023 16:30 | 18.12.2023 18:00 | 1,50 |
23 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 20.12.2023 16:30 | 20.12.2023 18:00 | 1,50 |
24 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 03.01.2024 16:30 | 03.01.2024 18:00 | 1,50 |
25 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 08.01.2024 16:30 | 08.01.2024 18:00 | 1,50 |
26 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 10.01.2024 16:30 | 10.01.2024 18:00 | 1,50 |
27 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 29.01.2024 16:30 | 29.01.2024 18:00 | 1,50 |
28 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 31.01.2024 16:30 | 31.01.2024 18:00 | 1,50 |
29 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 05.02.2024 16:30 | 05.02.2024 18:00 | 1,50 |
30 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 07.02.2024 16:30 | 07.02.2024 18:00 | 1,50 |
31 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 12.02.2024 16:30 | 12.02.2024 18:00 | 1,50 |
32 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 14.02.2024 16:30 | 14.02.2024 18:00 | 1,50 |
33 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 19.02.2024 16:30 | 19.02.2024 18:00 | 1,50 |
34 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 21.02.2024 16:30 | 21.02.2024 18:00 | 1,50 |
35 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 26.02.2024 16:30 | 26.02.2024 18:00 | 1,50 |
36 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 28.02.2024 16:30 | 28.02.2024 18:00 | 1,50 |
37 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 04.03.2024 16:30 | 04.03.2024 18:00 | 1,50 |
38 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 06.03.2024 16:30 | 06.03.2024 18:00 | 1,50 |
39 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 11.03.2024 16:30 | 11.03.2024 18:00 | 1,50 |
40 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 13.03.2024 16:30 | 13.03.2024 18:00 | 1,50 |
41 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 18.03.2024 16:30 | 18.03.2024 18:00 | 1,50 |
42 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 20.03.2024 16:30 | 20.03.2024 18:00 | 1,50 |
43 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 25.03.2024 16:30 | 25.03.2024 18:00 | 1,50 |
44 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 27.03.2024 16:30 | 27.03.2024 18:00 | 1,50 |
45 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 03.04.2024 16:30 | 03.04.2024 18:00 | 1,50 |
46 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 08.04.2024 16:30 | 08.04.2024 18:00 | 1,50 |
47 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 10.04.2024 16:30 | 10.04.2024 18:00 | 1,50 |
48 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 15.04.2024 16:30 | 15.04.2024 18:00 | 1,50 |
49 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 17.04.2024 16:30 | 17.04.2024 18:00 | 1,50 |
50 | Kurs Maturalny z Matematyki PP (GR. 1) | 22.04.2024 16:30 | 22.04.2024 18:00 | 1,50 |
75,00 |
Gwarancja

Jesteśmy pewni jakości naszych zajęć. Jeśli z jakiegokolwiek powodu po pierwszych zajęciach stwierdziłbyś, że nie spełniają one Twoich oczekiwań, wystarczy, że skontaktujesz się z nami, a my zwrócimy Ci 100% Twojej wpłaty.
Czy takie warunki brzmią fair?
Opinie o naszych kursach:








